Selasa, 08 Maret 2011 | 14:26 WIB
Jalan tol Semarang-Solo. ANTARA/R. Rekotomo |
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pembangunan 24 ruas jalan tol baru terbengkalai. Berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan badan usaha pembangunan jalan tol tersebut tidak ada masalah. Pemerintah menyatakan semua proyek tol itu lulus evaluasi.
Meski lulus evaluasi terdapat beberapa catatan yang diberikan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol agar 24 ruas tol tersebut dapat diteruskan. 12 diantaranya harus mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas, yakni Cikampek-Palimanan, Semarang-Solo, Solo-Mantingan-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Serpong-Cinere, Cibitung-Cilincing, JORR Seksi W2 utara, Depok-Antasari, Bogor Ring Road, Gempol-Pandaan, dan Gempol-Pasuruan.
RUAS JALAN TOL | PANJANG (km) | INVESTASI(Triliun) | BADAN USAHA |
TRANS JAWA | |||
Cikampek-Palimanan | 116 | 11,356 | PT Lintas Marga Sedaya |
Pejagan-Pemalang | 57,5 | 5,518 | PT Pejagan Pemalang Toll Road |
Pemalang-Batang | 39 | 3,823 | PT Pemalang Batang Toll Road |
Batang-Semarang | 75 | 7,214 | PT Marga Setia Puritama |
Semarang-Solo | 75,7 | 6,213 | PT Trans Marga Jateng |
Solo-Mantingan-Ngawi | 90,1 | 5,138 | PT Solo Ngawi Jaya |
Ngawi-Kertosono | 87,02 | 3,832 | PT Ngawi Kertosono Jaya |
Kertosono-Mojokerto | 40,5 | 3,48 | PT Marga Hanurata Intrinsic |
Surabaya-Mojokerto | 36,27 | 3,123 | PT Marga Nujyasumo Agung |
JORR II | |||
Cengkareng - Batu - Ceper - Kunciran | 15,22 | 3,497 | PT Marga Kunciran Cengkareng |
Kunciran-Serpong | 11,19 | 2,623 | PT Marga Trans Nusantara |
Serpong-Cinere | 10,14 | 2,219 | PT Cinere Serpong Jaya |
Cinere-Cimanggis | 14,7 | 3,178 | PT Translingkar Kita Jaya |
Cimanggis-Cibitung | 25,39 | 4,441 | PT Cimanggis Cibitung Tollways |
Cibitung-Cilincing | 34,5 | 4,22 | PT MTD CTP Expressway |
NON TRANS JAWA | |||
JORR Seksi W2 Utara | 7 | Disesuaikan | PT Marga Lingkar Jakarta |
Bekasi-Cawang-Kampung Melayu | 21,04 | 7,156 | PT Kresna Kusuma Dyandra |
Depok-Antasari | 21,55 | 4,768 | PT Citra Waspphutowa |
Bogor Ring Road | 7,15 | 1,444 | PT Marga Sarana Jabar |
Ciawi-Sukabumi | 54 | 7,775 | PT Trans Jabar Tol |
Gempol-Pandaan | 13,61 | 891 | PT Margabumi Adhikarya |
Gempol-Pasuruan | 33,73 | 2,768 | PT Transmarga Jatim Pasuruan |
Waru-Wonokromo-Tj.Perak | 17,72 | 11,111 | PT Margaraya Jawa Tol |
Pasuruan-Probolinggo | 45,32 | 5,96 | PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol |
Berita terkait
- Konsesi Pemerintah untuk 24 Badan Usaha Tol Mangkrak
- April, Pemerintah Mulai Konsinyasi Lahan JORR W2
- Tol Serangan-Tanjung Benoa Dibangun pada 2012
- Asosiasi Desak Pemerintah Kaji Ulang Tol Mangkrak
- Pembebasan Lahan Tol Batang - Semarang Terkendala Harga
- Besok, Tol Mangkrak Akan Dilaporkan ke Wakil Presiden
- Pembebasan Lahan Tol Mangkrak Hingga 2012
- Ruas Cikampek-Palimanan Lolos Kualifikasi
- Pembangunan Tol Mangkrak, Pemerintah Akui Ikut Salah
- Tol Mangkrak, Inilah Salah Satu Penyebabnya
http://www.tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar